Beverly Microwave Division

Solid State Power Amplifiers (SSPAs)

- Ruggedized for use in pulsed airborne, naval and ground radar
- Found in weather forecasting Doppler radar systems
- Utilized world-wide in air traffic control and precision approach radar systems

Featuring:
    • Gallium Nitride transistor technology
    • Air-cooled or liquid-cooled
    • Hermetically sealed for harsh environments
    • Pulsed up 20% duty
    • Designed for demanding applications
    • Frequencies from 1 GHz to 10 GHz
    • Power levels from 1 kW to 50 kW
Benefits:
    • High gain
    • Excellent pulse fidelity
    • Outstanding spectral performance
Please contact CPI BMD to assist you with your unique SSPA needs.
Tel: +1 (978) 922-6000 or +1 (978) 922-6004

CPI Solid State Power Amplifier (SSPA) Capability Table

Product Description Frequency (GHz) Peak Power (kW)
S-Band SSPA 2.7 - 3.7 1.3 - 1.5
C-Band SSPA 5.4 - 5.9 1.0 - 50
X-Band SSPA 9.0 - 10.0 1.0 - 1.8
GaN Solid State Power Amplifiers
Product Description Frequency Range Min (GHz) Frequency Range Max (GHz) Peak Output Power (kW) Pulsed / CW Model Number
C-Band 1.0 kW Solid State Amplifier (SSPA) VSC3644 5.2 5.9 1.0 Pulsed
C-Band 2.0 kW Solid State Amplifier (SSPA) VSC3699 5.4 5.9 2.0 Pulsed
C-Band 4.0 kW Solid State Amplifier (SSPA) VSC3725 5.4 5.9 4.0 Pulsed
L-Band 4.0 kW Solid State Amplifier (SSPA) VSL3680 1.0 2.0 4.0 Pulsed
L-Band 8.0 kW Solid State Amplifier (SSPA) VSL3679 1.0 2.0 8.0 Pulsed
S-Band 1.1 kW Solid State Amplifier (SSPA) VSS3608 2.9 3.1 1.1 Pulsed
S-Band 1.3 kW Solid State Amplifier (SSPA) VSS3607 2.7 2.9 1.3 Pulsed
S-Band 1.3 kW Solid State Amplifier (SSPA) VSS3634 2.6 3.0 1.3 Pulsed
S-Band 1.5 kW Solid State Amplifier (SSPA) VSS3647 3.1 3.5 1.5 Pulsed
S-Band 12 kW Solid State Amplifier (SSPA) VSS3705 2.7 2.9 12.0 Pulsed
S-Band 2.1 kW Solid State Amplifier (SSPA) VSS3627-3 3.1 3.5 2.1 Pulsed
X-Band 1.8 kW Solid State Amplifier (SSPA) VSX3696 9.0 10.0 1.5 Pulsed
X-Band 1.5 kW Solid State Amplifier (SSPA) VSX3716 9.0 10.0 1.5 Pulsed
X-Band 2.0 kW Solid State Amplifier (SSPA) VSX3726 8.9 9.0 2.0 Pulsed
X-Band 4.0 kW Solid State RF Transmitter VSX3717 9.0 10.0 4.0 Pulsed
All product data sheets are in PDF format. To read and print PDF files, downloadAdobe Acrobat Reader