磁控管

威胁模拟器磁控管


Featuring:
    •频率从1 GHz到35 GHz
    • Power levels from 100 W to 35 MW
好处:
    • High power handling
    • 长寿
    • Exceptional frequency stability
    •频率从1 GHz到35 GHz
    • Power levels from 100 W to 35 MW

Please contact CPI BMD to assist you with your threat simulator magnetron needs.
电话:+1(978)922-6000或+1(978)922-6004

CPI威胁模拟器磁控管能力表

Product Description Frequency (GHz) Peak Power (W/kW) Duty Cycle 冷却 脉冲电压(kV) Anode Current (A)
C-Band Threat Simulator Magnetron 5.4 - 5.9 4.0 - 1.5 kW .002 Conditional 3. 1.1
Ku-band威胁模拟器磁控管 16.7 - 17.0 350 W. .002 Conditional 2.4 1.4
X-Band Threat Simulator Magnetron 9.3 - 9.45 4.0 - 8.0 kW .0004 Conditional 2.4 1.2
X-Band Threat Simulator Magnetron 9.4 - 9.6 8000 W .001 Conditional 6. 5.5

威胁模拟器
Product Description 频率范围最小(GHz​​) Frequency Range Max (GHz) Peak Power Output (kW) 型号
C波段同轴磁控SFD369 4.90 5.10 150.0
C-Band Coaxial Magnetron VMC1351A 4.96.5 5.175 740.
C波段同轴磁控磁控磁阻VMC1363 6.20. 7.00 800 VMC1363
C波段同轴磁控磁控磁控阀VMC3060 6.3 6..75 3.40
C波段同轴磁控磁控磁控阀VMC3063 4.9 5.1 800
C-Band Magnetron VMC1130GD 6.20. 7.00 800
Ka-Band Coaxial Magnetron VMA2083 3.5.50 3.5.50 20.
Ku频带同轴磁控磁控磁控磁控磁控磁控磁控磁控磁控磁控磁控磁控磁控管 14.0 15.20 100
Ku频带同轴磁控磁控磁控阀VMU1134 14.0 15.2 70
Ku-Band Coaxial Magnetron VMU1155 13.0 13.50 40
Ku频带同轴磁控磁控磁控磁控阀VMU1222 14.50 15.40 125.
KU波段同轴磁控磁控磁控膜VMU1281A 14.00 15.20 100
Ku-Band Coaxial Magnetron VMU1301 14.50 15.40 40
Ku-Band Coaxial Magnetron VMU1359GD 11.9 13.2 100
Ku-Band Coaxial Magnetron VMU1361GD 14.50 15.40 100
KU-带同轴磁控磁控磁控磁控阀VM1596 12.80 13.30 45.
Ku-Band Coaxial Magnetron VMU1724 14.60 15.20 250.
Ku-Band Coaxial Magnetron VMU1831 12.60 13.20 70
KU频段同轴磁控磁控磁控阀VMU1934 14.70 14.90 60.
Ku-Band Coaxial Magnetron VMU2067 14.60 15.20 180.
Ku波段同轴磁控磁控磁控阀VMU3009 14.60 15.60 75.
S-Band Coaxial Magnetron SFD385 2.9 3..1 1 MW
S波段同轴磁控磁控磁阻VMS1782 2.90 3..10 800
X频段同轴磁控磁控SFD349 8.50 9.60 20.0
X-Band Coaxial Magnetron VMX1077A 8.50 9.60 250.
X频段同轴磁控磁控磁控磁阻VMX1110 7.80 8.50 125.
X波段同轴磁控磁控磁控磁控磁控磁控磁控镜VMX1132 7.80 8.50 3.25
X波段同轴磁控磁控磁控阀VMX1136 7.80 8.50 70
X波段同轴磁控磁控磁控激动仪VMX1221GD 7.75 8.50 3.25
X波段同轴磁控磁控磁控阀VMX1809 7.80 8.50 150.
X-Band Coaxial Magnetron VMX3030 9.0 10.0 130. VMX3030
X频带同轴磁控磁控磁控阀VMX3061 8.5 9.6 220 VMX3061
X频段同轴磁控磁控磁控阀VMX3062 7.6 8.5 185. VMX3062
X-Band Magnetron VMX1198 9.00 9.20. 80
所有产品数据表都采用PDF格式。阅读和打印PDF文件,下载Adobe Acrobat Reader