EIO - 脉冲
型号 | 弗里克。低(GHz) | 弗里克。高(GHz) | 峰值电源(瓦特) | 占空比最大。% | 调整固定:F手动:M电动机:E | 机械调谐范围(GHz) | -3 DB电子调谐范围 | 冷却液:L AIR:传导:C |
89. | 100. | 1000 | 10/3 / 1.2 | f / m / e | 0/2 | 0.20% | L / A. | |
VKB2447T. | 89. | 100. | 1000 | 10/3 / 1.2 | f / m / e | 0/3.2 | 0.20% | L / A. |
VKE2457L. | 50. | 80 | 1000 | 10/3 / 1.2 | 固定 | 0 / 1.5 | 0.20% | L / A. |
VKQ2456L. | 33. | 50. | 1000 | 10/3 / 1.2 | f / m / e | 0/1 | 0.20% | L / A. |
VKT2432 | 100. | 110. | 400 | 10/3 / 1.2 | f / m / e | 0/2 | 0.20% | L / A. |
VKT2458 | 110. | 155. | 200. | 10/3 / 1.2 | 固定 | 0. | 0.20% | L / A. |
VKT2458T. | 110. | 155. | 100. | 10/3 / 1.2 | 我 | 2 | 0.20% | L / A. |
vky2461t. | 155. | 220. | 40 | 1.2 | 固定 | 0. | 0.20% | 空气 |
脚注:
CPI CANADA CW EIK的能力超出上述参数。EIK可以建立高达280 GHz,通常高达X4电源。请致电CPI加拿大了解详情。
CPI CANADA CW EIK的能力超出上述参数。EIK可以建立高达280 GHz,通常高达X4电源。请致电CPI加拿大了解详情。