室内TWTA - C波段
型号 | 描述 | 频率范围(GHz) | TWT峰值功率(W) | CW Power(W) | 线性功率(W)(见注释) |
400 W CW TWTA | 所有c波段 | 400. | 350. | 125(见注释) | |
750 W CW TWTA | 5.85至6.65 | 750. | 665. | 330(见注释) | |
750 W CW TWTA | 5.850至6.725 | 750. | 665. | 330(见注释) | |
750 W CW TWTA | 5.850至7.075. | 750. | 665. | 330(见注释) | |
2.25 kW超级连续式® | 5.85至6.65 | 2250. | 1000 | 890 W至6.425 GHz,705 W处于较高频率(见注释) | |
2.25 kW超级连续式® | 5.850至6.725 | 2250. | 1000 | 890 W至6.425 GHz,705 W处于较高频率(见注释) | |
2.25 kW cw twta | 5.85至6.65 | 2250. | 2000年 | 890 W至6.425 GHz,705 W处于较高频率(见注释) | |
2.25 kW cw twta | 5.850至6.725 | 2250. | 2000年 | 890 W至6.425 GHz,705 W处于较高频率(见注释) |
脚注:
注意:线性电源被定义为输出功率点在其中
IMD = -25 DBC,关于两个相同的载波中的每一个都有线性化器
注意:线性电源被定义为输出功率点在其中
IMD = -25 DBC,关于两个相同的载波中的每一个都有线性化器