Ka-Band
型号 | 类型 | Frequency Range (GHz) | 输出功率(W) | 峰值功率输出(W) | 平均功率(W) |
户外 | 27.5-30.0或30.0-31.0 | 120 | |||
户外 | 27.5-30.0或30.0-31.0 | 175 | |||
室外带BUC | 1千兆赫,从27.5千兆赫到31.0千兆赫 | 120 | |||
室外带BUC | 1千兆赫,从27.5千兆赫到31.0千兆赫 | 175 | |||
室外(峰值功率) | 27.0-30.0或30.0-31.0 | 250 | 145 | ||
室外(峰值功率) | 27.0-30.0或30.0-31.0 | 250 | 100 | ||
带BUC的室外TWTA(Peak Power) | 1千兆赫,从27.0到31.0千兆赫 | 250 | 145 | ||
带BUC的室外TWTA(Peak Power) | 1千兆赫,从27.0到31.0千兆赫 | 250 | 100 | ||
户外 | 27.0-30.0或30.0-31.0 | 250 | |||
带BUC的室外TWTA | 1千兆赫,从27.0到31.0千兆赫 | 250 | |||
户外 | 从27.0到31.0 GHz,最高可达3.5 GHz | 500 | |||
室外(SuperLinear®) | 从27.0到31.0 GHz,最高可达3.5 GHz | 125 | 50 | ||
室外(SuperLinear®) | 27.5至30.0或30.0至31.0 | 250W | 110 W w/ lin. | ||
室外(峰值功率) | 高达4.0 GHz,从27.0到31.0 GHz | 500or 550 | 209、250、290或340 | ||
液冷TWTA(峰值功率) | 高达4.0 GHz,从27.0到31.0 GHz | 500or 550 | 209、250、290或340 | ||
室外(峰值功率) | 27.5 to 30.0 GHz | 650 | 250, 335, 420 | ||
室外(峰值功率) | 27.5 to 30.0 GHz | 650 | 250, 335, 420 |
Footnotes:
选件和附件
选件和附件