Ku波段
型号 | 说明 | Frequency Range (GHz) | 输出功率(W) | 峰值功率输出(W) | 平均功率(W) |
户外 | 13.75 - 14.50 | 200 | |||
户外 | 12.75 - 14.50 | 200 | |||
户外 | 13.75 - 14.50, 12.75 - 14.50 | 400 | |||
户外 | 13.75 - 14.50, 12.75 - 14.50, 13.75 - 14.80 | 750 | |||
室外超线性®BUC | 13.75 - 14.50 | 250 | 最多100 | ||
室外超线性®TWTA | 13.75 - 14.50 | 400 | 200 | ||
室外超线性®TWTA | 13.75 - 14.50 | 750 | 325 | ||
室外超线性®TWTA | 13.75 - 14.50, 12.75 - 14.50, 13.75 - 14.80 | 1250 | 540 | ||
对流层室外超线性(r)TWTA | 14.90 - 15.40 | 1100 | 485 | ||
Liquid Cooled SuperLinear® TWTA | 13.75 - 14.50, 12.75 - 14.50, 13.75 - 14.80 | 1250 | 540 |
Footnotes:
选件和附件
选件和附件