GAAS SSPB -KU波段
型号 | 输出频率范围 | 输入频率范围 | 输出功率(PSAT) | 输出功率(P1DB) |
14.00-14.50 GHz | 950-1450 MHz | 25 w | 22 W P1DB | |
13.75-14.50 GHz(扩展) | 950-1700 MHz(扩展) | 25 w | 22 W P1DB | |
14.00-14.50 GHz | 950-1450 MHz | 35 w | 27.5 W P1DB | |
13.75-14.50 GHz(扩展) | 950-1700 MHz(扩展) | 35 w | 27.5 W P1DB | |
14.00-14.50 GHz | 950-1450 MHz | 40 W | 32 W P1DB | |
13.75-14.50 GHz(扩展) | 950-1700 MHz(扩展) | 40 W | 32 W P1DB |
脚注:
可应要求提供数据表。请联系您当地的CPI销售办公室以获取数据表以及有关这些产品的更多信息。
可应要求提供数据表。请联系您当地的CPI销售办公室以获取数据表以及有关这些产品的更多信息。