Instrumentation HPAs

Pulsed TWTAs
Model Number Type 频率范围(GHz) Output Power (W)
Pulsed Combined SSPA 1.0 - 2.0 8000
脉冲单SSPA 1.0 - 2.0 4000
Pulsed single TWTA 4.0 - 8.0 4250
Pulsed Power Combined 4.0 - 8.0 8000
Pulsed single TWTA 8.0 - 18.0 2000
Pulsed single TWTA 2.0 - 8.0 2000
Pulsed single TWTA 2.0 - 4.0 4250
Pulsed Power Combined 2.0 - 4.0 8000
Pulsed single TWTA 12.0 - 18.0 3250
Pulsed Power Combined 12.0 - 18.0 6000
Pulsed single TWTA 8.0 - 12.0 5000
Pulsed Power Combined 8.0 - 12.0 8000
All product data sheets are in PDF format. To read and print PDF files, downloadAdobe Acrobat Reader