室内TWTA
注:行波管/标称功率表示放大器中行波管的功率。twta通常由这个数字表示。法兰CW功率是HPA法兰的最小保证输出功率。峰值功率是用于计算超线性和峰值功率放大器的回退的数字(TWTA不提供法兰处的CW功率)。线性功率是达到-25 dBc互调的输出功率。
Ku波段
型号 | 频率范围(GHz) | 行波管/额定功率(瓦) | HPA法兰CW功率(瓦) | 峰值功率(瓦) | 线性功率(瓦) |
13.75 - 14.50 | 750 | 650 | 不适用 | 325瓦/林 | |
12.75 - 14.50 | 750 | 650 | 不适用 | 325瓦/林 | |
13.75 - 14.50 | 不适用 | 540 | 1250 | 540瓦/林 | |
12.75 - 14.50 | 不适用 | 540 | 1250 | 540瓦/林 | |
13.75 - 14.80 | 不适用 | 540 | 1250 | 540瓦/林 | |
13.75 - 14.50 | 1250 | 1100 | 不适用 | 540瓦/林 | |
12.75 - 14.50 | 200 | 175 | 不适用 | 50瓦/林 | |
13.75 - 14.50 | 200 | 175 | 不适用 | 50瓦/林 | |
全Ku波段 | 350/400 | 350/400 | 275/338 | 100/120瓦/林 |
脚注:
选件和附件
选件和附件