SSPAs Indoor
Rack Mount SSPAs - C-Band
Model Number | 输出频率范围 | Output Power (Psat) | 输出功率(P1DB) |
LPCD6025R. | 5.850 - 6.425 GHz | 25W | 22W |
LPCM6025R | 5.85 - 6.725 GHz(延长) | 25W | 22W |
LPCD6050R | 5.850 - 6.425 GHz | 50W | 45万 |
LPCM6050R | 5.85 - 6.725 GHz(延长) | 50W | 45万 |
SPCD6100R | 5.850 - 6.425 GHz | 100W | 89W |
SPCM6100R. | 5.85 - 6.725 GHz(延长) | 100W | 89W |
SPCD6125R | 5.850 - 6.425 GHz | 125W | 100W |
SPCM6125R. | 5.85 - 6.725 GHz(延长) | 125W | 100W |
SPCD6200R | 5.850 - 6.425 GHz | 200W | 159W |
SPCM6200R. | 5.85 - 6.725 GHz(延长) | 200W | 159W |
SPCD6250R. | 5.850 - 6.425 GHz | 250W | 200W |
SPCM6250R | 5.85 - 6.725 GHz(延长) | 250W | 200W |
DPCD6400R | 5.850 - 6.425 GHz | 400W | 320W |
dpcm6400r. | 5.85 - 6.725 GHz(延长) | 400W | 320W |
脚注:
Datasheets are available upon request. Please contact your local CPI sales office for datasheets and more information about these products.
Datasheets are available upon request. Please contact your local CPI sales office for datasheets and more information about these products.