lnas / lnbs.
单螺纹LNA.- Ka-Band
型号 | 操作频率 | 噪音温度 | 增益(DB) | 输出功率(P1DB - min) |
lka20s120-xxxxx. | 18.20 - 20.20 GHz | 120°K. | 60dB. | +15 |
lka20s110-xxxxx. | 18.20 - 20.20 GHz | 110°K. | 60dB. | +15 |
LKB20S120-XXXXX. | 20.20 - 21.20 GHz | 120°K. | 60dB. | +15 |
LKB20S110-XXXXX. | 20.20 - 21.20 GHz | 110°K. | 60dB. | +15 |
LKC20S120-XXXXX. | 17.70 - 21.20 GHz(延长) | 120°K. | 60dB. | '+15 |
脚注:
数据表可根据要求提供。请联系您当地的CPI销售办事处的数据表以及有关这些产品的更多信息。
数据表可根据要求提供。请联系您当地的CPI销售办事处的数据表以及有关这些产品的更多信息。