NEMA外壳 - KU波段
型号 | 输出频率范围 | 输出功率(PSAT) | 输出功率(P1DB) |
SPKM14050N-X. | 14.00 - 14.50 GHz | 50W | 40瓦P1dB |
SPKO14050N-X. | 13.75 - 14.50 GHz(延长) | 50W | 40瓦P1dB |
SPKM14070N-X. | 14.00 - 14.50 GHz | 70W | 56W P1DB. |
SPKO14070N-X. | 13.75 - 14.50 GHz(延长) | 70W | 56W P1DB. |
SPKM14100N-X. | 14.00 - 14.50 GHz | 100W | 80瓦P1dB |
SPKO14100N-X. | 13.75 - 14.50 GHz(延长) | 100W | 80瓦P1dB |
脚注:
数据表可根据要求提供。请联系您当地的CPI销售办事处的数据表以及有关这些产品的更多信息。
数据表可根据要求提供。请联系您当地的CPI销售办事处的数据表以及有关这些产品的更多信息。