NEMA外壳-C波段
型号 | Output Frequency Range | 输出功率(PSAT) | 输出功率(P1db) |
SPCD6100N-X系列 | 5.85-6.425千兆赫 | 100瓦 | P189瓦 |
SPCM6100N-X | 5.85 - 6.725 GHz (Extended) | 100瓦 | P189瓦 |
SPCD6125N-X型 | 5.85-6.425千兆赫 | 125瓦 | 112瓦P1dB |
SPCM6125N-X型 | 5.85 - 6.725 GHz (Extended) | 125瓦 | 112瓦P1dB |
SPCD6200N-X型 | 5.85-6.425千兆赫 | 200瓦 | 158W P1dB |
SPCM6200N-X | 5.85 - 6.725 GHz (Extended) | 200瓦 | 158W P1dB |
SPCD6250N-X型 | 5.85-6.425千兆赫 | 250W | 200瓦P1dB |
SPCM6250N-X | 5.85 - 6.725 GHz (Extended) | 250W | 200瓦P1dB |
DPCD6400N-X型 | 5.85-6.425千兆赫 | 400W | |
DPCM6400N-X | 5.85 - 6.725 GHz (Extended) | 400W |
脚注:
如有要求,可提供数据表。有关这些产品的数据表和更多信息,请联系您当地的CPI销售办事处。
如有要求,可提供数据表。有关这些产品的数据表和更多信息,请联系您当地的CPI销售办事处。