通信-广播
型号 发射器 冷却 Eb,千伏 IB,A Po(千瓦)
2Cx1000F型 空气 35. 8. 不适用
3CV1500A7型 水蒸气 3.5 1 2.06
3CV30,000H3. 水蒸气 10. 6. 42.
3CX1000A7型 空气 3.5 1 2.06
3CX10000A1型 空气 7. 4. 22.4
3CX10000A3型 空气 7. 4. 22.4
3CX10000A7型 空气 7.6 3.7 22.5
3CX15000A3型 空气 8. 5.9 34.
3CX15000A7型 空气 7. 5.9 29.
3cx2,500a3. 空气 6. 2.1 10.
3cx20,000,000a3. 空气 12. 8. 64
3cx20,000,000a7. 空气 10. 6. 27.5
3CX3000A1型 空气 6. 2.5 4.125
3CX3000A7型 空气 4.8 1.5 5.5
3cx3,000f1. 空气 5.5 1.1 5.1
3cx5,000a3. 空气 9. 2.5 18.
3CX6,000A7 空气 5.7 2.5 10.
4CV10,0000C. 水蒸气 1738 11.8 168
4CV250,000B. 水蒸气 19. 32.5 460.
4CV35000A型 水蒸气 15. 11.5 137.
4CV50,000 水蒸气 15. 11.5 137.
4cv8,000a. 水蒸气 7. 2 7.25
4CW50,000 15. 11.5 137.
4CX1,500A 空气 4. 0.8 2.5
4cx10,000d 空气 7.5 3.2 16.
4CX10,000J. 空气 7.5 2.8 16.
4CX12000A型 空气 10. 2.8 22.5
4cx15,000a 空气 10. 4.6 36.5
4CX15,000J 空气 10. 5. 36.5
4cx20,000a. 空气 9. 4.1 28.8
4cx20,000b. 空气 10. 4. 28.2
4cx20,000c. 空气 11.6 4.3 40
4cx20,000d 空气 11.6 3.7 35.
4cx3,000a 空气 7. 1.9 11.
4CX3,500A 空气 5. 1.3 5.3
4cx35,000c. 空气 12. 5.4 55.
4cx5,000a 空气 7. 2.2 12.5
4CX5000R. 空气 12. 12. 120.
4CX7,500A 空气 7. 2.4 13.
5762 空气 5. 1.2 5.6
5cx1,500a. 空气 4.5 0.9 3.2
5cx1,500b. 空气 4.5 0.9 3.2
5CX3000安 空气 6.8 1.6 8.5
6166A / 7007 空气 7.5 2.8 12.
6697 空气 16. 11. 80
6697A 空气 10. 8.5 60
7480. 水蒸气 16. 11. 80
8158 空气 7. 4. 22.4
8159 空气 7. 4. 24.
8160 空气 7.6 3.7 22.5
8161 空气 6. 2.1 10.
8169 空气 6. 1.5 7.1.
8170 空气 7.5 2.8 12.5
8171 空气 7.5 3.2 16.
8238 空气 6. 2.5 5.
8281 空气 10. 4.6 35.
8349 空气 12. 5.4 55.
8351 水蒸气 17.5 11.8 168
8910. 空气 10. 5. 36.5
8989 空气 10. 2.8 22.5
8990 空气 10. 5. 29.
8F68R型 空气 10. 8. 25.3
8F76R. 空气 10. 4.5 15.
9015 空气 12.5 5. 35.
9019 空气 10. 5. 36.5
BTL15-4型 空气 12. 6. 60
BTL25-4 空气 15. 8.7 110.
BTL6-3 空气 11. 3.2 30.
基站15-3 水蒸气 12. 6.8 66
BTS150-2型 水蒸气 18. 44.5 614.
基站25-4 水蒸气 15. 10. 121.
BTS50-4 水蒸气 15. 18.5 216.
基站6-3 水蒸气 11. 3.8 35.
BTW15-3 12. 6.8 66
BTW25-3 15. 10. 121.
BTW50-4型 15. 18.5 216.
BTW6-3 11. 3.8 35.
CQK200-3 22. 33.5 611.
CQK350-1型 14. 24. 300
CQK400-1 20. 62 990
CQK50-2 18. 20. 293
CQK650-1 水蒸气 15. 41. 500.
CQS200-3. 水蒸气 14. 23. 250.
CQS50-1型 水蒸气 18. 14.5 205.
CTK12-1型 11. 3.8 30.
CTK15-1 12. 5.3 35.
CTK15-2 12. 5.3 35.
F1099 空气 50. 8. 不适用
rs2054sk. 水蒸气 14. 42.5 500.
TH558. 水蒸气 14. 42.5 500.
TH561. 水蒸气 7.5 2.3 12.
TH573 水蒸气 14. 15. 300
YC130. 空气 10. 4.6 36.5
YL1490 水蒸气 12.5 28. 250.
YL1500 空气 7.5 3.7 20.
YU148. 空气 5.7 2.5 10.
所有产品数据表都采用PDF格式。阅读和打印PDF文件,下载Adobe Acrobat Reader.