电网设备EIMAC
产业
Science
工业 - 振荡器
型号 | 发射器 | 冷却 | EB,KV. | IB,A | Po (kW) | Comment |
钍 | 水 | 9. | 2.9 | 20. | ||
钍 | 水 | 16. | 13. | 173. | ||
钍 | 水 | 7. | 4. | 22. | ||
钍 | 水 | 10. | 4. | 28. | ||
钍 | 水 | 6.5 | 1.1 | 5.6 | ||
钍 | 水 | 10. | 6. | 42. | ||
钍 | 水 | 10. | 9. | 70 | ||
钍 | 水 | 13. | 11.5 | 120. | ||
钍 | 水 | 6. | 2.1 | 12. | ||
钍 | 水 | 6. | 2.1 | 10. | ||
钍 | 水 | 8. | 2.8 | 15. | ||
钍 | 空气 | 7. | 4. | 24. | ||
钍 | 空气 | 7. | 4. | 24. | ||
钍 | 空气 | 6. | 0.8 | 3.6 | ||
钍 | 空气 | 8. | 5.9 | 34. | ||
钍 | 空气 | 10. | 5. | 41. | ||
钍 | 空气 | 6. | 0.7 | 2.8 | ||
钍 | 空气 | 10. | 7.9 | 64. | ||
钍 | 空气 | 10. | 7.9 | 64. | ||
钍 | 空气 | 6. | 2.1 | 10. | ||
钍 | 空气 | 6.5 | 1.1 | 5.6 | ||
钍 | 空气 | 6. | 2.1 | 10. | ||
钍 | 空气 | 6. | 2.1 | 10. | ||
钍 | 空气 | 8. | 2.8 | 15. | ||
钍 | 空气 | 9. | 2.5 | 18. | ||
钍 | 空气 | 9. | 2.5 | 18. | ||
3CX6000H3 / YU-212 | 钍 | 空气 | 8. | 2.8 | 15. | |
钍 | 水 | 15. | 7. | 80 | ||
钍 | 水 | 10. | 2.5 | 20. | ||
钍 | 水 | 14. | 10.5 | 115. | ||
钍 | 水 | 15. | 18.4 | 215. | ||
钍 | 水 | 9. | 2 | 13. | ||
钍 | 空气 | 9. | 2 | 13. | *See footnote below | |
钍 | 水 | 12. | 2.1 | 18. | *See footnote below | |
钍 | 空气 | 12. | 2.1 | 18. | *See footnote below | |
钍 | 水 | 12. | 3.3 | 30. | *See footnote below | |
钍 | 空气 | 12. | 3.3 | 30. | *See footnote below | |
钍 | 水 | 12. | 6.4 | 55. | *See footnote below | |
钍 | 水 | 12. | 6.4 | 55. | ||
钍 | 空气 | 12. | 6.4 | 55. | *See footnote below | |
ML-7480A | 钍 | 汽 | 15. | 7. | 80 | *See footnote below |
钍 | 汽 | 20. | 29. | 4.4.0 | *See footnote below | |
ML-7560 | 钍 | 水 | 20. | 29. | 4.4.0 | *See footnote below |
ML-8795. | 钍 | 水 | 17. | 19. | 240. | *See footnote below |
钍 | 空气 | 6. | 0.7 | 2.8 |
Footnotes:
* The following Eimac types currently in production are for renewal use and are not suggested for new equipment design. Data on these tubes may be obtained from CPI MPP Division, Eimac Operation Application Engineering Department.
* The following Eimac types currently in production are for renewal use and are not suggested for new equipment design. Data on these tubes may be obtained from CPI MPP Division, Eimac Operation Application Engineering Department.