CW Products - Ku-Band
Model Number 频率范围(GHz) Power Output (kW) Beam Voltage (kV) Beam Current (A) Gain (dB)
VA-934 14.0 - 18.0 13 23 3.5 41
vku-7891. 14.0 - 14.5 3 11 1.1 40
VKU-7891M24 13.75 - 14.50 3.5 11.5 1.2 52
vku-7891.P24 14.0 - 14.5 3 11 1.1 52
vku-8893a. 16.7 - 17.1 2.5 10 1.2 40
VKU-8893UTA 16.7 - 17.1 2.4 9.7 1.2 40
All product data sheets are in PDF format. To read and print PDF files, downloadAdobe Acrobat Reader