CW产品 - S波段
型号 频率(赫兹) 电源输出功率(kW) 束电压(kV) 束电流(A) 增益(dB)
为5K 70 SK 2.025 - 2.12 24 22 2.78 45
5k70 SK-1 2.0 - 2.16 11 16 1.8 41
5 k 70 SK-2 2.025 - 2.12 24 22 2.78 45
VKS-7960A 2.45 60 32 3.1 41
VKS-7960M 2.45 50 26 3.6 41
VKS-7975A 2.45 120 34 6.3 41
VKS-8269 2.45 500 62 16 57
VKS-8270 2.38 450 62 15.5 49
VKS-8270A 2.38 500 65 18.5 49
VKS-8276 2.114 500 62 16.5 55
所有产品数据表为PDF格式。要阅读和打印PDF文件,下载Adobe Acrobat Reader软件