脉冲产品 - X波段
型号 频率范围(GHz) 峰值功率输出(MW) 平均功率输出(kW) 束流电压(kV) 束流(A) 增益(dB)
V-24E型 9.0 - 10.0 0.05 0.15 36 6.6 42
V-24L型 9.0 - 10.0 0.05 0.25 36 6.8 42
VA-874E型 9.0 - 9.6 0.1 0.5 4 8.2 50
VA-874T型 9.5 - 9.8 0.1 0.5 45 8.5 -
VKX-7809L. 9.950 - 10.050 0.006. 0.042 12.5 1.5 45
VKX-7875B. 8.0 - 8.5 0.062 6.2 32 6 50
VKX-7875D 7.7 - 8.5 0.035 3.150 28 4.7 50
VKX-7875D1型 7.7 - 8.5 0.062 8 34 6.3 50
VKX-7875D2型 7.7 - 8.5 0.062 6.2 34 6.3 50
VKX-7875L2型 8.3 - 8.9 0.062 4.96 34 6.3 50
VKX-7875P. 8.3 - 8.9 0.062 6.2 34 6.3 50
VKX-7875Q. 7.7 - 8.5 0.062 6.2 34 6.3 50
VKX-7876C. 8.7 - 9.7 0.1 6 38 7.4 50
VKX-7876E. 9.8 - 10.3 0.1 4.8 38 7.4 50
VKX-7876H. 9.5 - 10.5 0.062 6.2 32 6 50
VKX-7876N. 9.7 - 10.3 0.062 6.2 34 6.3 50
VKX-7876N2型 9.7 - 10.5 0.062 6.2 34 6.3 50
VKX-7876S. 9.8 - 10.5 0.07 5.6 34 6.3 50
9.3 5.5 18 132 95 51
11.994 50 5 410 310. 48
所有产品数据表均为PDF格式。要阅读和打印PDF文件,请下载Adobe Acrobat阅读器