CW Products - X-Band
Model Number 频率范围(GHz) Output Power (W) Prime Power (W) Gain (dB) Cooling 尺寸长x宽x高(英寸)
7.9 - 8.4 400 1100 50 强制通风 18.97 x 3.0 x 3.05
7.9 - 8.4 750 2300 40 Conduction 20.02 x 4.0 x 3.70毫米
5.85 - 6.425, 7.9 - 8.4 1000, 2000 6750 42, 49 强制通风 22.05 x 5.0 x 7.62
7.9 - 8.4 2.25 kW CW 4900 40 强制通风 19.05 x 4.6 x 5.0
7.9 - 8.4 2500(峰值),1250(平均) 4900 - 强制通风 19.05 x 4.6 x 5.0
7.9 - 8.4 2250 6750 49 强制通风 22.05 x 5.0 x 5.34
7.9 - 8.4 2500 7425 49 强制通风 22.05 x 5.0 x 5.34
All product data sheets are in PDF format. To read and print PDF files, downloadAdobe Acrobat Reader