CW Products - C-Band
Model Number 频率范围(GHz) Output Power (W) Prime Power (W) Gain (dB) Cooling 尺寸Lxwxh(英寸)
5.85 - 7.10 400 1150 49 Conduction 18.0 x 3.0 x 3.245
5.85 - 6.65 400 1100 49 Conduction 18.0 x 3.0 x 3.5
5.85 - 7.10 400 1100 49 Conduction 18.0 x 3.0 x 3.5
5.850 - 6.725 750 2300 40 强迫空气 19.05 x 5.0 x 5.86
5.85 - 7.10 750 2300 40 强迫空气 19.05 x 5.0 x 5.86
5.850 - 6.725 750 2100 43 Conduction 20.02 x 4.0 x 3.80
5.85 - 7.10 750 2100 43 Conduction 20.02 x 4.0 x 3.80
5.725 - 6.725 750 2100 43 Conduction 20.02 x 4.0 x 3.80
5.850 - 6.425 400 1470 50 强迫空气 21.48 x 5.0 x 5.46
5.850 - 7.025 400 1470 50 强迫空气 21.48 x 5.0 x 5.46
5.85 - 6.65 2250 6000 44 强迫空气 22.05 x 5.0 x 5.34
5.850 - 6.725 2250 6750 44 强迫空气 22.05 x 5.0 x 5.34
5.725 - 6.725 2250(峰),1200(平均) 4500 40 强迫空气 19.5 x 5.0 x 5.34
5.725 - 6.725 2250(峰),1200(平均) 4500 40 强迫空气 19.5 x 5.0 x 5.34
5.850 - 6.725 2250(峰),1200(平均) 4500 40 强迫空气 19.5 x 5.0 x 5.34
5.850 - 6.425 2250 6750 40 强迫空气 22.05 x 5.0 x 5.34
5.850 - 6.725 2250 6750 44 强迫空气 22.05 x 5.0 x 5.34
5.85 - 6.65 2250 6750 44 强迫空气 22.05 x 5.0 x 5.34
5.85 - 6.65 2250 6750 44 强迫空气 22.05 x 5.0 x 5.34
5.850 - 6.725 2250 6750 44 强迫空气 22.05 x 5.0 x 5.34
5.850 - 6.425, 7.9 - 8.4 1000, 2000 6750 42,49 强迫空气 22.05 x 5.0 x 7.62
All product data sheets are in PDF format. To read and print PDF files, downloadAdobe Acrobat Reader