脉冲产品-X波段
型号 频率范围(GHz) 峰值功率输出(kW) 占空比(%) 冷却 聚焦
VTX-5681型 9.5 - 10.5 120 35 强制液体 螺线管
9.0 - 9.5 30 1 强制通风 百万分之
VTX-5783A 8.6 - 9.5 40 1 强制通风 百万分之
8.9 - 9.4 50 2 强制液体 百万分之
8.6 - 9.5 40 1 强制通风 百万分之
9.35 - 10.15 50 1 强制通风 百万分之
8.6 - 9.5 12 2 强制通风 百万分之
10.8 - 11.8 12 2 强制通风 百万分之
8.6 - 9.5 25 1 强制通风 百万分之
9.5 - 10.0 1 50 强制液体 百万分之
9.45 - 9.95 12 10 强制液体 百万分之
8.4 - 9.0 15 6 强制液体 百万分之
所有产品数据表均为PDF格式。要阅读和打印PDF文件,请下载Adobe Acrobat阅读器