贝弗利微波事业部bob综合app赌博

接收机保护者

CPI BMD是世界上最大的接收机保护器制造商。

-主动和被动接收机保护器
-固态,等离子体,铁氧体限制器
——电子倍增
-大功率固态开关
——双工器
—数字或模拟衰减器—波导、同轴电缆或微带
-压力窗


特色:
    •频率从100 MHz到40 GHz
    •功率等级从毫瓦到兆瓦
好处:
    •快速切换时间
    •峰值功率高
    •非常快的恢复时间
    •低输出泄漏
    •卓越的宽带隔离

请与CPI BMD联系,以协助您满足独特的接收器保护需求。
电话:+1(978)922-6000或+1 (978)922-6004

CPI接收机保护器能力表

频带 3dB恢复时间(uSec) 峰值功率(kW) 平均功率处理(kW) 带宽(%) 插入损耗(dB) 脉冲宽度(购买) 穗漏(mW) 电压驻波比
甚高频/超高频 < 1.0 1000 50 >15 < 0.5 >20 One hundred. 1.3: 1
l波段 < 1.0 1000 50 >15 < 0.5 > 200 < 100 1.3: 1
s波段 < 1.0 1000 45 >12 < 0.6 > 200 < 100 1.4: 1
c波段 < 0.5 1000 20. >12 < 0.8 > 200 < 100 1.4: 1
x波段 < 0.1 250 10 >12 < 1.0 > 200 < 100 1.4: 1
ku波段 < 0.1 250 5 >12 < 1.5 > 200 < 100 1.4: 1
k波段 < 0.1 One hundred. 2 >10 < 1.8 > 200 < 100 1.5: 1
ka波段 < 0.13 dB One hundred. 1 > 8 < 2.0 > 200 < 100 1.5: 1
接收机保护者
产品描述 频率范围最小(GHz) 频率范围最大(GHz) 最大输出功率(kW) 型号
c波段双TR限制器VDC1046 5.4 5.9 3000
c波段大功率预TR, TR限制器VDC1093 5.4 5.9 One hundred.
c波段大功率预TR, TR限制器VDC1110 5.4 5.9 50
c波段接收机保护器VDC2076 5.25 5.85 30.
c波段TR限制器 5.4 5.9 3.
c波段TR限制器衰减噪声源VDC1077 5.45 5.80 300
c波段TR限制器VDC1068 5.24 5.4 30.
c波段TR限制器VDC1097 5.3 5.7 10
c波段接收保护器与落料和BITE VDC1698 5.4 5.9 64
从超高频到s波段的同轴限幅器设计
组合限制器,开关和可变衰减器VLC1811 5.4 5.9
ka带滤波器限制衰减器VLA1761 33.1 33.3 . 01
ka波段无源限制器VDA2058 34.5 35.5 1.5
ka波段固态开关/限幅器VDA1523 34.5 35.5 4
Ku-Band 15kw接收机保护器VDU1902 13.4 14.0 15
Ku-Band 4kw接收机保护器VDU1923 16.75 17.25 4
ku波段全固态单脉冲装置 15.5 17.5 2.6
ku波段大功率预TR, TR限制器VDU1690 14.6 15.2 250
ku波段微型二极管限幅器VLU1744 13.5 14.5 0。
带噪声源和阶跃衰减器VDU1838的ku波段预tr限制器 16.8 18.0 600
l波段同轴二极管限幅器VLL1592 1.2 1.4 3.
l波段同轴二极管限幅器VLL1910 1.2 1.4 2
带可变衰减器VDL1014的l波段大功率预TR, TR限制器 1.25 1.35 500
l波段无源限制器VLL2021 1.2 1.4 4
l波段预tr限制器VDL1518 1.25 1.35 60
l波段预tr管MA37058L 1.25 1.35 3000
l波段接收机保护器VDL1774 1.2 1.4 50
l波段波导TR限幅器衰减器VDL1884 1.25 1.35 150
s波段50千瓦接收机保护器VDS2033 2.7 3.0 50
带数字控制衰减器VDS1593的s波段高占空比接收机保护器 2.7 3.0 2
带可变衰减器VDS1140的s波段高占空比接收机保护器 2.7 3.0 20.
带可变衰减器VDS1546的s波段高占空比接收机保护器 2.7 2.9 10
s波段大功率接收机保护器与20 dB门VDS1706 2.7 2.9 150
s波段TR限制衰减器MA9515 2.9 3.1 30.
s波段TR限制器VDS1124 2.7 2.9 50
s波段TR限制器VDS1142 2.7 2.95 150
s波段TR管BTR710 3.1 3.5 15
x波段双e平面TR限制器VDX1770 9.0 9.5 150
x波段大功率预TR, TR限制器VDX1324 8.5 9.6 75
x波段低成本TR限制器VDX1047 9.3 9.5 75
x波段预tr限制器VDX1378 9.9 10.2 50
x波段预TR, TR限制器衰减器VDX1362 9.4 9.8 6
x波段接收机保护器组件VDX1937 9.5 10.5 One hundred.
x波段接收机保护器VDX2012 9.5 10.5 One hundred.
x波段固态接收机保护器VDX1837 9.1 9.4 10
x波段TR限制器/噪声源MA9905 8.8 9.0 2.5
x波段TR限制衰减器噪声源VDX1645 9.0 9.6 1
x波段TR限制衰减器VDX1643 9.4 10.1 6
所有产品数据表均为PDF格式。要阅读和打印PDF文件,请下载adobeacrobatreader