贝弗利微波部门bob综合app赌博

压力窗口

«返回产品

下面的产品公告指数,包括当前的产品信息表。然而,请注意,这是一个代表性样本,显示功能。每个聚四氟乙烯玻璃纤维-压力窗口独特设计为特定的应用程序。请联系CPI BMD直接为您的特定需求。
聚四氟乙烯玻璃纤维
产品描述 频率范围最小值(GHz) 频率范围马克斯(GHz) 最大电压驻波比 峰值功率@ 0.001工作周期(千瓦) 波导尺寸(WR) 最大压力(PSIG) 型号
聚四氟乙烯玻璃纤维压力窗口 7.1 10 1.10 800年 112年 45 MA1412
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1329T压力窗口 7.2 7.8 1.10 500年 112年 45 MA1329T
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1341T压力窗口 12.4 18 1.10 150年 62年 30. MA1341T
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1344T压力窗口 8.2 12.4 1.10 300年 90年 30. MA1344T
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1412P压力窗口 7.1 10 1.10 800年 112年 45 MA1412P
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1426压力窗口 2.6 4 1.10 2000年 284年 30. MA1426
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1426P压力窗口 2.6 4 1.10 3000年 284年 45 MA1426P
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1429压力窗口 7.1 10 1.10 800年 112年 45 MA1429
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1429A压力窗口 8.5 9.6 1.05 800年 112年 45 MA1429A
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1429P压力窗口 7.1 10 1.10 800年 112年 45 MA1429P
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1430压力窗口 8.2 12.4 1.10 300年 90年 60 MA1430
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1430A压力窗口 8.5 9.6 1.08 300年 90年 60 MA1430A
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1430P压力窗口 8.2 12.4 1.10 500年 90年 35 MA1430P
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1433压力窗口 12.4 18 1.08 150年 62年 35 MA1433
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1433P压力窗口 12.4 18 1.10 300年 62年 35 MA1433P
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1434压力窗口 26 40 1.15 60 28 25 MA1434
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1452压力窗口 5.4 8.2 1.10 1000年 187年 45 MA1452
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1476压力窗口 1.1 1.5 1.10 5000年 650年 45 MA1476
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1477压力窗口 5.9 6.4 1.05 1000年 137年 45 MA1477
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1481压力窗口 10 15 1.08 300年 75年 45 MA1481
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1482压力窗口 8.2 12.4 1.10 500年 90年 45 MA1482
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1484压力窗口 3.9 5.9 1.10 1500年 187年 30. MA1484
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1484P压力窗口 3.9 5.9 1.10 1500年 187年 45 MA1484P
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1486压力窗口 2.5 4 1.10 2000年 284年 30. MA1486
聚四氟乙烯玻璃纤维MA1486P压力窗口 2.6 4 1.10 3000年 284年 45 MA1486P
聚四氟乙烯玻璃纤维VWA1074压力窗口 34 36 1.15 75年 28 60 VWA1074
所有产品数据表在PDF格式。阅读和打印PDF文件,下载Adobe Acrobat Reader