焊插入
频率范围最小值(GHz) | 频率范围马克斯(GHz) | 最大电压驻波比 | 最大峰值功率(千瓦) | 波导尺寸(WR) | 最大压力(PSIG) | 大纲类型 | 型号 |
10.0 | 13.5 | 1.20 | 150年 | 75年 | 45/30 | 2 | MA1332 |
13.0 | 14.0 | 1.25 | 40 | 62年 | 45/30 | 1 | MA1336 |
15.4 | 16.6 | 1.25 | 40 | 62年 | 45/30 | 1 | MA1337 |
2.4 | 3.2 | 1.25 | 1200年 | 284年 | 45/30 | 2 | MA1325 |
2.6 | 3.4 | 1.25 | 1200年 | 284年 | 45/30 | 2 | MA1361 |
8.0 | 10.0 | 1.15 | 320年 | 112年 | 30/20 | 2 | MA1350 |
8.4 | 9.6 | 1.08 | 200年 | 90年 | 60/30 | 2 | MA1338 |
8.6 | 10.6 | 1.15 | 320年 | 112年 | 30/20 | 2 | MA1350A |
脚注:
参见上面的链接对轮廓和安装说明。
参见上面的链接对轮廓和安装说明。