熔融石英
产品描述 | 频率范围最小(GHz) | 频率范围最大(GHz) | 最大电压驻波比 | 最大峰值功率(kW) | 波导尺寸(WR) | 法兰厚度(英寸/厘米) | 型号 |
熔融石英压力窗MA14062QG1 | 17.8 | 1.10 | 1kw CW | 62 | 0.25 / .635 | MA14062QG1 | |
熔断石英压力窗MA14062QH | 10.8 | 18 | 1.30 | 400w(平均) | 62 | 0.125 / .317 | MA14062QH |
熔断石英压力窗MA14062QS | 16 | 17 | 1.10 | 500w连续波 | 62 | 0.125 / .317 | MA14062QS |
熔融石英压力窗MA14075Q | 12 | 13 | 1.10 | 3kw(平均) | 75 | 0.25 / .635 | MA14075Q |
熔融石英压力窗MA14075Q1 | 10.1 | 12 | 1.20 | 3kw(平均) | 75 | 0.25 / .635 | MA14075Q1 |
熔融石英压力窗MA14075QE | 14 | 15 | 1.10 | 3kw(平均) | 75 | 0.25 / .635 | MA14075QE |
熔断石英压力窗MA14075QH | 11.7 | 14.5 | 1.20 | 3kw(平均) | 75 | 0.25 / .635 | MA14075QH |
熔融石英压力窗MA14090CPRG1 | 8.2 | 12.4 | 1.15 | 500w(平均) | 90 | 0.25 / .635 | MA14090CPRG1 |
熔断石英压力窗MA14090QCF | 8.9 | 9.6 | 1.15 | 2kw连续波 | 90 | 0.60/1.523 | MA14090QCF |
熔断石英压力窗MA14090QT-1 | 8.6 | 8.9 | 1.10 | 5kw连续波 | 90 | 0.15/0.38 | MA14090QT-1 |
熔断石英压力窗MA14090QT-2 | 9.2 | 9.5 | 1.10 | 5kw连续波 | 90 | 0.15/0.38 | MA14090QT-2 |
熔断石英压力窗MA14090QT-3 | 10 | 10.5 | 1.10 | 5kw连续波 | 90 | 0.15/0.38 | MA14090QT-3 |
熔断石英压力窗MA14090QT-4 | 8.5 | 9.6 | 1.10 | 5kw连续波 | 90 | 0.15/0.38 | MA14090QT-4 |
熔断石英压力窗MA14090QXH | 10 | 10.2 | 1.10 | 3kw连续波 | 90 | 1.30/3.30 | MA14090QXH |
熔断石英压力窗MA14090QXS | 10.3 | 10.5 | 1.10 | 3.5 kW连续波 | 90 | 1.375/3.49 | MA14090QXS |
熔融石英压力窗MA14112Q | 10.3 | 10.4 | 1.10 | 5kw连续波 | 112 | 0.25 / .635 | MA14112Q |
熔融石英压力窗MA14112Q-1 | 7.9 | 8.4 | 1.10 | 5kw连续波 | 112 | 0.25 / .635 | MA14112Q-1 |
熔融石英压力窗MA14137Q | 5.9 | 6.4 | 1.15 | 6kw连续波 | 137 | 0.25 / .635 | MA14137Q |
熔融石英压力窗MA14137Q-1 | 5.9 | 6.4 | 1.10 | 10kw CW | 137 | 0.25 / .635 | MA14137Q-1 |
熔融石英压力窗MA14137QH | 7.9 | 8.4 | 1.10 | 6kw连续波 | 137 | 0.25 / .635 | MA14137QH |
熔融石英压力窗MA14137QHG2 | 7.9 | 8.4 | 1.10 | 6kw连续波 | 137 | 0.25 / .635 | MA14137QHG2 |
熔融石英压力窗MA14187Q-1 | 5.25 | 5.35 | 1.10 | 10kw CW | 187 | 0.50/1.27 | MA14187Q-1 |
熔融石英压力窗MA14187QR | 5.4 | 5.9 | 1.15 | 14kw(平均) | 187 | 0.50/1.27 | MA14187QR |
熔融石英压力窗MA14284Q-1 | 2.4 | 2.7 | 1.15 | 15kw连续波 | 284 | 0.25/0.64 | MA14284Q-1 |
熔融石英压力窗MA14284Q1-1 | 3.1 | 3.5 | 1.10 | 7kw(平均) | 284 | 0.37/0.95 | MA14284Q1-1 |
熔融石英压力窗MA14284QS | 3.1 | 3.6 | 1.15 | 15kw(平均) | 284 | 0.25/0.64 | MA14284QS |
熔融石英压力窗MA14284QSR | 3.1 | 3.6 | 1.10 | 20kw(平均) | 284 | 0.25/0.64 | MA14284QSR |
熔融石英压力窗VWK1102 | 18.1 | 18.8 | 1.10 | 5kw连续波 | 51 | 0.15/0.38 | VWK1102 |
熔融石英压力窗VWU1080 | 10 | 14.5 | 1.30 | 3.0千瓦连续波 | 75 | 0.25 / .635 | VWU1080 |
熔融石英压力窗VWU1121 | 17 | 18.5 | 1.20 | 2kw连续波 | 62 | 0.25 / .635 | VWU1121 |
熔融石英压力窗VWU1130 | 17.5 | 18 | 1.10 | 3kw连续波 | 62 | 0.25 / .635 | VWU1130 |
熔融石英压力窗VWX1007 | 8.5 | 10.5 | 1.15 | 3.5千瓦连续波 | 112 | 0.275 / .699 | VWX1007 |
熔融石英压力窗VWX1052 | 14 | 15 | 1.10 | 2kw连续波 | 62 | 0.125 / .317 | VWX1052 |
熔融石英压力窗VWX1055 | 14 | 14.5 | 1.10 | 2kw连续波 | 62 | 0.125 / .317 | VWX1055 |
熔融石英压力窗VWX1069 | 11.5 | 13 | 1.15 | 5千瓦连续波 | 90 | 0.15/0.38 | VWX1069 |
石英压窗VWX1115 | 10.7 | 12.75 | 1.18 | 10千瓦连续波 | 75 | 0.25 / .635 | VWX1115 |
石英压窗VWX1129 | 10 | 10.7 | 1.15 | 6千瓦连续波 | 112 | 0.625/1.59 | VWX1129 |
脚注:
1.可提供真空严密(1 X 10-8)。
2.可加压至45 PSIG。
1.可提供真空严密(1 X 10-8)。
2.可加压至45 PSIG。