卫星通信和医疗产品:卫星通信产品

MSDC速调管- Ku-Band
型号 低频率(GHz) 高频率(GHz) 低频带边频率(GHz) 高频带边频率(GHz) 输出功率(W) -1 dB带宽(MHz) 调谐器
VKU2501A 14.000 14.500 13.983 14.518 2450 85 24日,D50
VKU2501B 13.720 14.500 13.678 14.543 2450 85 24日,D50
VKU2501B2 13.750 14.475 13.687 14.538 1500 125 24日,D50
VKU2501G 13.750 14.475 13.707 14.518 3000 85 24日,D50
VKU2502A 12.75 13.25 12.748 13.253 2200 85 24日,D50
VKU2502B 12.75 13.25 12.708 13.263 2350 85 24日,D50
所有产品数据表均为PDF格式。要阅读和打印PDF文件,请下载adobeacrobatreader