卫星通信和医疗产品:卫星通信产品

室内功率- ku波段
型号 描述 频带(GHz) 行波管峰值功率(W) 连续波功率(W) 线性功率(W)(见注)
200 W -连续波功率 13.75到14.50 200年 175年 50(见注)
200 W -连续波功率 12.75到14.50 200年 175年 50(见注)
400 W -连续波功率 所有ku波段 350/400 275/338 100/120(见注)
750 W -连续波功率 13.75到14.50 750年 650年 325(见注)
750 W -连续波功率 12.75到14.50 750年 650年 325(见注)
750 W -连续波功率 13.75到14.80 750年 650年 325(见注)
1.25千瓦超线性®功率 13.75到14.50 1250年 540年 540(见注)
1.25千瓦超线性®功率 12.75到14.50 1250年 540年 540(见注)
1.25千瓦超线性®功率 13.75到14.80 1250年 540年 540(见注)
1.25 kW -连续波功率 13.75到14.50 1250年 1100年 540(见注)
所有产品数据表在PDF格式。阅读和打印PDF文件,下载Adobe Acrobat Reader
脚注:
注意:线性功率定义为输出功率点
IMD = -25 dBc,对于每个线性化电路的两个相等的运营商