室内TWTAs - c波段
型号 | 描述 | 频率范围(GHz) | TWT峰值功率(W) | CW功率(W) | 线性功率(W)(见注) |
400 w连续波twta | 所有的c波段 | 400 | 350 | 125(见附注) | |
750w连续波twta | 5.85到6.65 | 750 | 665 | 330(见附注) | |
750w连续波twta | 5.850至6.725 | 750 | 665 | 330(见附注) | |
750w连续波twta | 5.850 ~ 7.075 | 750 | 665 | 330(见附注) | |
2.25 kW SuperLinear®TWTA | 5.85到6.65 | 2250 | 1000 | 890 W至6.425 GHz,更高频率705 W(见注) | |
2.25 kW SuperLinear®TWTA | 5.850至6.725 | 2250 | 1000 | 890 W至6.425 GHz,更高频率705 W(见注) | |
2.25 kW连续波TWTA | 5.85到6.65 | 2250 | 2000 | 890 W至6.425 GHz,更高频率705 W(见注) | |
2.25 kW连续波TWTA | 5.850至6.725 | 2250 | 2000 | 890 W至6.425 GHz,更高频率705 W(见注) |
脚注:
注:线性功率定义为输出功率点,其中
IMD = - 25dbc,对于两个带线性器的相等载流子
注:线性功率定义为输出功率点,其中
IMD = - 25dbc,对于两个带线性器的相等载流子