室外twta - c波段
型号 | 描述 | 频率范围(GHz) | TWT峰值功率(W) | CW功率(W) | 线性功率(W)(见注) |
400 w连续波twta | 5.85到6.65 | 400 | 350 | 155(见附注) | |
400 w连续波twta | 5.85 ~ 7.10 | 400 | 350 | 155(见附注) | |
750w连续波TWTA(风冷) | 5.85到6.65 | 750 | 650 | 288(见附注) | |
750w连续波TWTA(风冷) | 5.850至6.725 | 750 | 650 | 288(见附注) | |
750w连续波TWTA(风冷) | 5.85 ~ 7.10 | 750 | 650 | 288(见附注) | |
750w连续波TWTA(液冷) | 5.85到6.65 | 750 | 650 | 288(见附注) | |
750w连续波TWTA(液冷) | 5.850至6.725 | 750 | 650 | 288(见附注) | |
750w连续波TWTA(液冷) | 5.85 ~ 7.10 | 750 | 650 | 288(见附注) |
脚注:
注意:线性功率被定义为输出功率点,其中IMD = -25 dBc的两个等效载波与线性器
注意:线性功率被定义为输出功率点,其中IMD = -25 dBc的两个等效载波与线性器