单线程LNAs - ka波段
型号 | 操作频率 | 噪声温度 | 获得(dB) | 输出功率(P1dB - Min) |
18.20 - 20.20 GHz | 120°K | 60分贝 | + 15 | |
18.20 - 20.20 GHz | 110°K | 60分贝 | + 15 | |
20.20 - 21.20 GHz | 120°K | 60分贝 | + 15 | |
20.20 - 21.20 GHz | 110°K | 60分贝 | + 15 | |
17.70 - 21.20 GHz(扩展) | 120°K | 60分贝 | ' + 15 |
脚注:
数据表可按要求提供。有关这些产品的数据表和更多信息,请联系您当地的CPI销售办公室。
数据表可按要求提供。有关这些产品的数据表和更多信息,请联系您当地的CPI销售办公室。