ku波段
型号 | 冗余配置 | 输出频率范围 | 输入频率范围 | LO频率 |
1:1 | 13.75 - 14.50 GHz | 950 - 1700兆赫 | 12.80 GHz | |
1:2 | 13.75 - 14.50 GHz | 950 - 1700兆赫 | 12.80 GHz | |
1:1 | 950 - 2000兆赫 | 10.70 - 11.75 GHz | 9.75 GHz | |
1:2 | 950 - 2000兆赫 | 10.70 - 11.75 GHz | 9.75 GHz | |
1:1 | 950 - 2000兆赫 | 11.70 - 12.75 GHz | 10.75 GHz | |
1:2 | 950 - 2000兆赫 | 11.70 - 12.75 GHz | 10.75 GHz |
脚注:
数据是可用的。请联系你当地的CPI数据表的销售办公室和有关这些产品的更多信息。
数据是可用的。请联系你当地的CPI数据表的销售办公室和有关这些产品的更多信息。