微波管
行驶波管(TWT),磁控管和klystron
CPI TMD技术了解微波管。自成立以来,CPI TMD一直沉浸在电子设备的研究,设计和制造中,将解决方案交付到一些最苛刻的应用程序中,以支持其客户的需求。
CPI TMD的试管工程“ DNA”延伸到第二次世界大战期间的EMI Electronics的高功率Klystron开发项目。从那时起,CPI TMD在该行业的许多主要TWT,Magnetron和Klystron的开发中发挥了作用。
CPI TMD设计并为雷达,电子战和通信应用程序设计高可靠性微波管。特别是CPI TMD专门从1到18 GHz的环形杆和环环TWT具有以下功能:
- 高可靠性分配器阴极技术(S-Band空中交通管制(ATC)雷达最多可实bob官方app现90,000小时的操作)
- 欧洲阴极和电子枪设计的“卓越中心”
- 内部阴极技术,最大程度地减少对ITbob官方appARCONTROT零件的依赖
- 快速热身(三秒钟以下)版本可在Ku-Band提供
- 内部排放测试和表面分析设施
- 支持空气,陆地和海平面
请联系CPI TMD,以帮助您满足您的独特需求。
电话:+44(0)20 8573 5555
磁子
类型编号 | 类型 | 弗雷克。范围(GHz) | 峰值功率(KW) | 调谐范围(MHz) | 占空比(最大) | 峰值阳极伏(kW) | 峰值阳极电流(a) | 敏捷率(HZ) | 调整机制 | 重量(kg) |
PT5064 | 敏捷 | 16.0-17.0 | 70 | 200 | 0.0012 | 14 | 15 | 133 | 抖动 | 3.2 |
PT5065 | 固定的 | 16.0-17.0 | 50 | - | 0.0015 | 13 | 13 | - | - | 1.3 |
PT6240 | 敏捷 | 16.0-17.0 | 35 | 230 | 0.0012 | 13.5 | 9 | 100 | 抖动 | 2.2 |
PT6250 | 固定的 | 16.0-17.0 | 29-60 | - | 0.00126 | 11 | 8.5 | - | - | 2.5 |
行驶波管
类型编号 | 类型 | 弗雷克。范围(GHz) | 峰值功率(KW) | 占空比(最大) | 增益(DB) | 脉冲长度(µs) | 结构电压(kW) | 峰值光电流(a) | 收集器伏特(wrt。Coldode)(KV) | 专注 | 重量(kg) |
PT6055 | 耦合腔 | 2.75-3.05 | 50 | 0.023 | 50 | 30 | 33 | 9 | 22 | ppm | 41 |
PT6062 | 环循环 | 8.5-9.5 | 8 | 0.02 | 60 | 10 | 14.5 | 3 | 9.5 | ppm | 2.5 |
PT6067 | 环循环 | 8.7-9.2 | 8 | 0.002 | 60 | 30 | 14.5 | 2.7 | 11 | ppm | 2.5 |
PT6073 | 环循环 | 9.2-9.4 | 8.5 | 0.02 | 60 | 20 | 14.5 | 2.7 | 11 | ppm | 2.5 |
PT6074 | 环循环 | 9.0 - 9.5 | 5.3 | 0.03 | 60 | 40 | 13.5 | 2 | 10 | ppm | 2.5 |
PT6109 | 环循环 | 9.2-10.0 | 8 | 0.02 | 60 | 30 | 14.5 | 2.7 | 10 | ppm | 2.5 |
PT6156 | 环循环 | 9.0-10.0 | 9 | 0.035 | 60 | 40 | 14.5 | 2.5 | 11.5/9.5双阶段 | ppm | 2.5 |
PT6226 | 环循环 | 9.2-10.0 | 4 | 0.04 | 45 | 30 | 13.0 | 2.0 | 9.1 | ppm | 2.0 |
PT6713 | 环循环 | 14.5-17.0 | 2 | 0.02 | 63 | 40 | 11-15 | 1 | 8.5 | ppm | 1 |
PT6715 | 环循环 | 16.0-17.0 | 2 | 0.02 | 63 | 40 | 11.5 | 1 | 8 | ppm | 1 |
PT6738 | 戒指循环(双模式) | 16.0-18.0 | 3.5 0.8 | 0.02 0.08 | 60* | 40 | 12.5 11.5 | 1.6 0.65 | 8/4.4.5/2.5 7.5/4.5/2.5三重阶段 | ppm | 1.5 |
PT6744 | 环循环 | 9.2-9.5 | 1 | 0.1 | 40 | 80 | 6.5 | 1.0 | 4/1.5 | ppm | 0.65 |
PT6745 | 环循环 | 16.0-18.0 | 0.4 | 0.33 | 35/55* | 20 | 8 | 0.35 | 4/5双阶段 | ppm | 1.5/2.0 |
PT6789 | 环循环 | 17.0-18.0 | 0.8-1.0 | 0.33 | 35/55* | 40 | 11 | 0.55 | 5/6双阶段 | ppm | 1.5/2.0 |
脚注:
*带有饱和放大器
PPM周期性永久磁铁
*带有饱和放大器
PPM周期性永久磁铁