仪器放大器
高功率射频(RF)和微波放大器,TWTA和固态
用于EMC测试,电子战模拟和科学应用
电磁兼容性(EMC)高强度放射场(HIRF)测试,军事测试,电子战模拟和科学应用是基于相同的开关模式技术,用于电磁兼容性(EMC)高强度辐射域(HIRF)测试,用于相同的开关模式技术,用于电磁兼容性(HIRF)测试,用于电磁兼容,用于相同的开关模式技术,bob官方app它坚固的放大器。结果,这些仪器放大器具有与坚固产品线相同的性能和可靠性优势,但已将其整齐地重新包装成紧凑,轻巧且负担得起的机架式机组,更适合于较少要求的物理环境。CPI TMD的新模块化设计(PTCM范围)具有许多用户优势,包括高级自我诊断,以太网接口,远程管理,VSWR保护以及插件和播放现场可更换电源。下表中描述了CPI TMD的标准放大器,无论是基于TWT还是固态,均涵盖了脉冲和CW模式的9 kHz至40 GHz范围。此外,可以为客户的特定要求设计特殊产品。
涵盖的申请包括:
- EMC HIRF测试 - 满足最苛刻的RTCA/DO-160要求
- MIL STD 461 200 V/m的军事测试
- 科学研究
- 高功率组件测试(PIM测试)
- 电子战模拟
CPI TMD最近开发了一系列超高功率HIRF放大器,这些放大器通常达到超过10 kW的输出功率。使用CPI TMD放大器的EMC测试实验室产生了14,000 V/m的输出功率,很容易符合最新,最苛刻的RTCA/DO-160要求。TWT和固态仪表放大器选项均可使用。
请联系CPI TMD,以帮助您满足您的独特需求。
电话:+44(0)20 8573 5555
标准CW型号
低电量
类型编号 | 弗雷克。范围(GHz) | 输出功率(W min) | 输出功率(w typ) | 占空比 (%) | 脉冲长度(µs) | 高度(机架单元) | 输出 |
PTCM1004 | 2.2-8.0 | 230 | 415 | 100 | N/A。 | 6u | sc |
PTCM1005 | 2.5 - 8.0 | 400 | 475 | 100 | N/A。 | 6u | sc |
PTCM1007 | 6.5 - 18.0 | 180 | 220 | 100 | N/A。 | 6u | WRD650 |
PTCM1008 | 6.0 - 18.0 | 280 | 320 | 100 | N/A。 | 6u | WRD650 |
PTCM1010 | 7.5 - 18.0 | 280 | 300 | 100 | N/A。 | 6u | WRD750 |
PTCM1011 | 8.0-18.0 | 300 | 390 | 100 | N/A。 | 6u | WRD750 |
中等力量
类型编号 | 弗雷克。范围(GHz) | 输出功率(W min) | 输出功率(w typ) | 占空比 (%) | 脉冲长度(µs) | 高度(机架单元) | 输出 |
PTCM1013 | 2.5 - 7.5 | 500 | 650 | 100 | N/A。 | 6u | sc |
PTCM2008 | 6.0 - 18.0 | 480 | 570 | 100 | N/A。 | 12u | WRD650 |
PTCM2010 | 7.5 - 18.0 | 500 | 600 | 100 | N/A。 | 12u | WRD750 |
PTCM2011 | 8.0-18.0 | 520 | 600 | 100 | N/A。 | 12u | WRD750 |
大功率
类型编号 | 弗雷克。范围(GHz) | 输出功率(W min) | 输出功率(w typ) | 占空比 (%) | 脉冲长度(µs) | 高度(机架单元) | 输出 |
PTCM2013 | 2.5 - 7.5 | 850 | 1350 | 100 | N/A。 | 12u | WRD250 |
PTCM4010 | 7.5 - 18.0 | 900 | 1000 | 100 | N/A。 | 36u | WRD750 |
PTCM4011 | 8.0 - 18.0 | 1000 | 1250 | 100 | N/A。 | 36u | WRD750 |
PTCM4013 | 2.5-7.5 | 1500 | 2200 | 100 | N/A。 | 36u | WRD250 |
标准脉冲模型
低电量
类型编号 | 弗雷克。范围(GHz) | 输出功率(W min) | 输出功率(w typ) | 占空比 (%) | 脉冲长度(µs) | 高度(机架单元) | 输出 |
PTCM1202 | 2.5 - 8.0 | 1800 | 2100 | 6 | 0.2-100 | 6u | sc |
PTCM1204 | 6.5 - 18.0 | 1200 | 2000 | 5 | 0.2-100 | 6u | WRD650 |
PTCM1205 | 7.5 - 18.0 | 1500 | 2000 | 6 | 0.2-100 | 6u | WRD750 |
PTCM1207 | 2.0 - 8.0 | 1900 | 2200 | 6 | 0.2-100 | 6u | sc |
PTCM1208 | 8.0-12.4 | 1700 | 2500 | 6 | 0.2-100 | 6u | WR90 |
PTCM1209 | 8.0-18.0 | 1900 | 2500 | 4 | 0.2-100 | 6u | WRD750 |
中等力量
类型编号 | 弗雷克。范围(GHz) | 输出功率(W min) | 输出功率(w typ) | 占空比 (%) | 脉冲长度(µs) | 高度(机架单元) | 输出 |
PTCM1210 | 2.0 - 4.0 | 4000 | 4500 | 6 | 0.2-100 | 6u | 7/16 |
PTCM1211 | 2.0 - 4.0 | 4500 | 6000 | 6 | 0.2-100 | 6u | 7/16 |
PTCM1212 | 2.7-4.0 | 9000 | 11000 | 4 | 0.2-50 | 6u | sc |
PTCM1213 | 8.0 - 12.4 | 4000 | 5000 | 6 | 0.2-100 | 6u | WR90 |
PTCM1214 | 8.0 - 11.0 | 5900 | 7500 | 5 | 0.2-100 | 6u | WR90 |
PTCM1216 | 8.0 - 12.0 | 4500 | 5000 | 6 | 0.2-100 | 6u | WR90 |
PTCM1218 | 12.0-18.0 | 3100 | 4500 | 6 | 0.2-50 | 6u | WR62 |
PTCM1219 | 4.0 - 8.0 | 4000 | 5000 | 6 | 0.2-100 | 6u | WRD350 |
PTCM1220 | 8.5 - 10.0 | 8000 | 8350 | 5 | 0.2-100 | 6u | WR90 |
PTCM2204 | 6.5 - 18.0 | 2200 | 3800 | 5 | 0.2-100 | 6u | WRD650 |
PTCM2205 | 7.5 - 18.0 | 2800 | 3800 | 6 | 0.2-100 | 6u | WRD750 |
超高功率(用于HIRF测试) - 双单元
类型编号 | 弗雷克。范围(GHz) | 输出功率(W min) | 输出功率(w typ) | 占空比 (%) | 脉冲长度(µs) | 高度(机架单元) | 输出 |
PTCM2211 | 2.0 - 4.0 | 9000 | 11000 | 6 | 0.2-50 | 12u | 7/16 |
PTCM2213 | 8.0 - 12.4 | 7200 | 9000 | 6 | 0.2-100 | 12u | WR90 |
PTCM2214 | 8.0 - 11.0 | 11700 | 14400 | 5 | 0.2-100 | 12u | WR90 |
PTCM2216 | 8.0 - 12.0 | 8000 | 9000 | 6 | 0.2-100 | 12u | WR90 |
PTCM2218 | 12.0-18.0 | 5500 | 7000 | 6 | 0.2-100 | 12u | WR62 |
PTCM2219 | 4.0 - 8.0 | 8000 | 9000 | 6 | 0.2-50 | 12u | WRD350 |
PTCM2220 | 8.5 - 10.0 | 15000 | 16000 | 5 | 0.2-50 | 12u | WR90 |
超高功率(用于HIRF测试) - 四核电单元
类型编号 | 弗雷克。范围(GHz) | 输出功率(W min) | 输出功率(w typ) | 占空比 (%) | 脉冲长度(µs) | 高度(机架单元) | 输出 |
PTCM4211 | 2.0 - 4.0 | 15000 | 17800年 | 6 | 0.2-50 | 32u | WRD200 |
PTCM4212 | 2.7-4.0 | 30000 | 36900 | 4 | 0.2-50 | 32u | WRD200 |
PTCM4213 | 8.0 - 12.4 | 14000 | 22000 | 6 | 0.2-100 | 32u | WR90 |
PTCM4216 | 8.0 - 12.0 | 15000 | 22000 | 6 | 0.2-100 | 32u | WR62 |
PTCM4218 | 12.0-18.0 | 11000 | 13500 | 6 | 0.2-100 | 32u | WR62 |
PTCM4219 | 4.0 - 8.0 | 14000 | 15000 | 6 | 0.2-50 | 32u | WRD350 |
如果您看不到上面需要的数据表,请联系wecare@tmd.co.uk。