坚固的放大器和发射器
用于雷达,电子战和通信
CPI TMD在1980年代结束时开始开发电源,扩大了其放大器产品线。通过利用这种专业知识以及其在微波管的熟练程度以及集成的复杂性,CPI TMD已建立了蓬勃发展的放大器和发射机业务,以满足其国防和通信客户的需求。此后,CPI TMD设计,开发和生产了许多用于土地,空中和海军运营的子系统产品,这在无与伦比的性能,出色的可靠性和出色的支持方面赢得了国际声誉。
CPI TMD的行驶波管放大器(TWTA)和用于雷达,电子战和通信应用程序的完整发射器具有以下功能:
- 完全集成的微波管
- 高压开关模式电源
- 内置测试电子设备(咬)
- 专为最严峻的环境而设计:坚固,坚固,健壮,MIL-Spec
- 高可靠性:所有产品都会在发货前进行完整的环境压力筛查(ESS)
- 全球高水平的客户支持
- 高水平的产品创新:TMD在2005年赢得了女王创新奖,以供低音雷达电源设计
请联系CPI TMD,以帮助您满足您的独特需求。
电话:+44(0)20 8573 5555
请注意:表中所述的性能值是典型的:有关更多详细信息,请参阅数据表。
类型编号 | 弗雷克。范围(GHz) | 输出功率(W.RF) | 增益(DB) | 占空比 (%) | 脉冲长度(µs) | 主要力量 | 管/枪类型 | 冷却 | 尺寸LXWXH(mm) | 重量(kg) | 应用 | 特殊功能 |
PTX7436 | 9.5-10.0 | 8000 | 60 | 2 | 25 | 115 VAC,3-PH,400 Hz | 电网TWT | 孔 | 360x250x103 | 12 | r | |
PTX7437 | 9.0-9.5 | 8000 | 60 | 2 | 20 | 115 VAC,3-PH,400 Hz | 电网TWT | 整数fa | 355x430x155 | 20 | r | 紧凑型 |
PTX7443 | 3.1-3.5 | 900 | 40 | 15.5 | 25 | 115 VAC,3-PH,400 Hz | 电网TWT | 整数fa | 500x380x175 | 20 | r | |
PTX7449 | 2.5-8.0 | 1000 | 40 | 6 | 15 | 28 VDC | 电网TWT | 整数fa | 575x355x220 | 25 | r | |
PTX7451 | 9.0-9.5 | 50000 | 45 | 3 | 100 | 115 VAC,3-PH。400 Hz | 电网EIK/ CCTWT | 液体 | 508x483x254 | 45 | r | |
PTX7468 | 9.0-9.5 | 8000 | 60 | 5 | 50 | 115 VAC,3-PH,400 Hz | 电网TWT | 整数fa | 508x483x178 | 30 | r | |
PTX7472 | 8.8-10.0 | 3600 | 65 | 10 | 50 | 115 VAC,3-PH,400 Hz | 电网TWT | 整数fa | 508x483x178 | 30 | r | |
PTX7481 | 9.7-9.9 | 3600 | 46 | 10 | 50 | 110 VAC,1PH,60 Hz | 电网TWT | 整数fa | 508x483x178 | 25 | r | 单相输入 |
PTX7485 | 8.0-18.0 | 1000 | 50 | 4 | 50 | 115 VAC,3-PH,400 Hz | 电网TWT | 液体 | 520x220x145 | 27 | r | 海军 |
PTX7486 | 8.0-18.0 | 200 | 33 | CW | - | 115 VAC,3-PH,400 Hz | 电网TWT | 液体 | 520x220x145 | 27 | ew | 海军 |
PTX7514 | 5.8-6.7 | 350 | 55 | CW | - | 100 VDC | 二极管TWT | 孔 | 450x270x106 | 11 | C | 低噪声 |
PTX7518 | 8.4-9.45 | 3500 | 47 | 10 | 100 | 115 VAC,3-PH,400 Hz | 电网TWT | 整数fa | 610x483x178 | 45 | r | 整体虚拟负载,长脉冲 |
PTX7526 | 9.2-10.0 | 3500 | 50 | 4 | 20 | 28 VDC | 电网TWT | 孔 | 400x400x125 | 18 | r | 小轮廓 |
PTX7541 | KU乐队 | 2000 | 60 | 2 | 40 | 115 VAC,3-PH,400 Hz | 电网TWT | 孔 | 360x250x103 | 12 | r | |
PTX7547 | 9.0-9.5 | 8000 | 53 | 2 | 30 | 115 VAC,3-PH,400 Hz | 电网TWT | 整数fa | 480x483x178 | 25 | r | 包括双链体和LNA |
PTX7550 | KU乐队 | 400 | 33 | 25 | 2.5 | 57 VDC | 电网TWT | 孔 | 220x195x80 | 5.1 | ew | 快速温暖 |
PTX7602 | 2.75-3.05 | 50000 | 77 | 2.4 | 200NS-30µS | 440 VAC,3-PH,50/60 Hz | 电网TWT | 整数fa | 1200x600x1600 | 500 | r | 空中交通管制/海军 |
PTX7681 | X乐队 | 4000 | 45 | 10 | 50 | 270 VDC | 电网TWT | 孔 | 390x260x103 | 13 | r | |
PTX7722 | 9.0-10.0 | 4000 | 40 | 10 | 50 | 115 VAC。3-PH,400 Hz | 电网TWT | 孔 | 440x270x120 | 13 | r | 低噪声 |
PTX7874 | 9.5-10.0 | 8000 | 45 | 25 | 50 | 115 VAC,3-PH,400 Hz | 电网TWT | 孔 | 360x250x103 | 13 | r | 低噪声 |
PTX7948 | 3.1-3.4 | 11000 | 50 | 4.5 | 20 | 115 VAC,3-PH,400 Hz | 电网TWT | F A | 630x480x195 | 50 | r | 低噪声 |
PTX7981 | 9.0-9.5 | 8000 | 60 | 6 | 200NS-100µS | 115 VAC,3-PH,4线线中性,400 Hz | 网格或螺旋TWT | F A | 560x380x210 | 30 | r | 非常低的噪音 |
PTX8815 | 34.0-36.0 | 1000 | 60 | 12 | 50 | 115 V,3 pH,连接三角洲,60 Hz | CCTWT | 孔 | 866x286x204 | 22 | r | 低噪声 |
PTX9760 | 18.0-26.5 | 100 | 50 | ICW | ? | 270 VDC | 电网TWT | 孔 | 768x257x189 | 13.45 | r | |
PTX9761 | 26.5-40.0 | 120 | 51 | ICW | ? | 270 VDC | fe twt | 孔 | 450x224x55 | 8.5 | ew |
脚注:
ew =电子战
r =雷达
C =通信
ew =电子战
r =雷达
C =通信