固定天线控制器
型号 | 功能 | 支持的天线尺寸 | 频率 |
高性价比的变频器驱动控制 | 3.8米- 16.4米 | C X Ku DBS | |
高性能跟踪与逆变器控制 | 3.8米- 16.4米 | C X Ku DBS Ka | |
高性能,彩色触摸屏,功能广泛 | 3.8米- 16.4米 | C X Ku DBS Ka | |
全直流伺服性能,单电机每轴 | 7.3米至18.3米 | C, X, Ku, DBS, Ka, Q/V | |
980年ACS | 全直流伺服性能,两个Az,一个El电机 | 7.3米- 20米 | C, X, Ku, DBS, Ka, Q/V |
全直流伺服性能,每轴2个或更多电机 | 9.0米- 100米 | C, X, Ku, DBS, Ka, Q/V | |
双通道单脉冲跟踪 |