微波功率产品部门bob综合app赌博

脉冲产品——c波段
型号 频率(赫兹) 峰值功率输出(兆瓦) 平均输出功率(千瓦) 梁电压(kV) 电子束电流(A) 获得(dB)
va - 908 - k2 3.9 0.08 2 37 7.8 40
vkc - 7849 4.6 0.250 - - - - - - 46.5 13 55
vkc - 8313 5.4 - 5.9 3 6 120年 79年 33
vkc - 8342 5.4 - 5.9 2.7 4.86 128年 111年 - - - - - -
vkc - 8387 5.6 - 5.65 0.25 5 50 11 48
vkc - 8387 k 5.6 - 5.65 0.25 1 60 12 48
所有产品数据表在PDF格式。阅读和打印PDF文件,下载Adobe Acrobat Reader