微波功率产品部bob综合app赌博

脉冲产品- x波段
型号 频率范围(GHz) 峰值输出功率(MW) 平均功率输出(kW) 光束电压(kV) 波束电流(A) 获得(dB)
V-24E 9.0 - 10.0 0.05 0.15 36 6.6 42
V-24L 9.0 - 10.0 0.05 0.25 36 6.8 42
va - 874 e 9.0 - 9.6 0.1 0.5 4. 8.2 50
va - 874 t 9.5 - 9.8 0.1 0.5 45 8.5 -
vkx - 7809 l 9.950 - 10.050 0.006 0.042 12.5 1.5 45
vkx - 7875 d 7.7 - 8.5 0.035 3.150 28 4.7 50
vkx - 7875 d1 7.7 - 8.5 0.062 8 34 6.3 50
vkx - 7875 - d2 7.7 - 8.5 0.062 6.2 34 6.3 50
vkx l2 - 7875 8.3 - 8.9 0.062 4.96 34 6.3 50
vkx - 7875 q 7.7 - 8.5 0.062 6.2 34 6.3 50
vkx - 7876 c 8.7 - 9.7 0.1 6 38 7.4 50
vkx - 7876 e 9.8 - 10.3 0.1 4.8 38 7.4 50
vkx - 7876 h 9.5 - 10.5 0.062 6.2 32 6 50
vkx - 7876 n 9.7 - 10.3 0.062 6.2 34 6.3 50
vkx - 7876 n2 9.7 - 10.5 0.062 6.2 34 6.3 50
vkx - 7876 s 9.8 - 10.5 0.07 5.6 34 6.3 50
9.3 5.5 18 132 95 51
11.994 50 5 410 310 48
所有产品数据表均为PDF格式。要阅读和打印PDF文件,请下载adobeacrobatreader