微波功率产品部门bob综合app赌博

连续波产品——ku波段
型号 频率(赫兹) 输出功率(W) 素数幂(W) 获得(dB) 冷却 LxWxH尺寸(英寸)
14.0 - 14.5 125年 450年 50 传导 11.8 x 2.1 x 2.1
13.75 - 14.5 200年 625年 42 传导 13.26 x 2.3 x 3.04
12.75 - 14.5 200年 625年 42 传导 13.26 x 2.3 x 3.04
14.50 - 15.35 200年 625年 42 传导 13.26 x 2.3 x 3.04
13.75 - 14.5 400年 1100年 50 传导 17.0 x 3.0 x 3.0
13.75 - 14.5 350年 1000年 50 传导 17.0 x 3.0 x 3.5
13.75 - 14.5 400年 1100年 50 传导 17.0 x 3.0 x 3.5
13.75 - 14.5 700年 2050年 44 强制空气 19.05 x 5.0 x 5.9
13.75 - 14.5 750年 2150年 45 强制空气 19.05 x 5.0 x 5.9
12.75 - 14.5 750年 2300年 42 强制空气 19.05 x 5.0 x 5.9
13.75 - 14.50 1250 W的高峰期,平均625 W 2150年 45 传导 20.2 x 4.0 x 3.24
12.75 - 14.50 1250 W的高峰期,平均625 W 2150年 45 传导 20.2 x 4.0 x 3.24
14.90 - 15.40 1200 W的高峰期,平均550 W 2200年 45 传导 20.2 x 4.0 x 3.24
13.75 - 14.50 1250年连续波 4700年 43 强制空气 19.5 x 5.0 x 5.9
vtu - 6397 - s2 13.75 - 14.5,15.0 - 15.4 750年,550年 2200年 50 传导 20.2 x 4.0 x 3.24
13.75 - 14.50 750年 2200年 50 传导 16.0 x 4.0 x 2.80
12.75 - 14.50 750年 2200年 50 传导 16.0 x 4.0 x 2.80
13.75 - 14.50 1250 W的高峰期,平均625 W 2400年 54 强制空气 19.5 x 5.0 x 5.9
12.75 - 14.50 1250 W的高峰期,平均625 W 2400年 54 强制空气 19.5 x 5.0 x 5.9
13.75 - 14.80 1250 W的高峰期,平均625 W 2400年 54 强制空气 19.5 x 5.0 x 5.9
12.75 - 14.80 1250 W的高峰期,平均625 W 2400年 54 强制空气 19.5 x 5.0 x 5.9
12.75 - 14.50 400 W的高峰期,平均220 W 760年 50 传导 13.26 x 2.3 x 3.04
所有产品数据表在PDF格式。阅读和打印PDF文件,下载Adobe Acrobat Reader