微波功率产品部bob综合app赌博

CW产品- c波段
型号 频率范围(GHz) 输出功率(W) 主要功率(W) 获得(dB) 冷却 尺寸LxWxH(英寸)
5.85 - 7.10 400 1150 49 传导 18.0 x 3.0 x 3.245
5.85 - 6.65 400 1100 49 传导 18.0 x 3.0 x 3.5
5.85 - 7.10 400 1100 49 传导 18.0 x 3.0 x 3.5
5.850 - 6.725 750 2300 40 强制空气 19.05 x 5.0 x 5.86
5.85 - 7.10 750 2300 40 强制空气 19.05 x 5.0 x 5.86
5.850 - 6.725 750 2100 43 传导 20.02 x 4.0 x 3.80
5.85 - 7.10 750 2100 43 传导 20.02 x 4.0 x 3.80
5.725 - 6.725 750 2100 43 传导 20.02 x 4.0 x 3.80
5.850 - 6.425 400 1470 50 强制空气 21.48 x 5.0 x 5.46
5.850 - 7.025 400 1470 50 强制空气 21.48 x 5.0 x 5.46
5.85 - 6.65 2250 6000 44 强制空气 22.05 x 5.0 x 5.34
5.850 - 6.725 2250 6750 44 强制空气 22.05 x 5.0 x 5.34
5.725 - 6.725 2250(峰值),1200(平均) 4500 40 强制空气 19.5 x 5.0 x 5.34
5.725 - 6.725 2250(峰值),1200(平均) 4500 40 强制空气 19.5 x 5.0 x 5.34
5.850 - 6.725 2250(峰值),1200(平均) 4500 40 强制空气 19.5 x 5.0 x 5.34
5.850 - 6.425 2250 6750 40 强制空气 22.05 x 5.0 x 5.34
5.850 - 6.725 2250 6750 44 强制空气 22.05 x 5.0 x 5.34
5.85 - 6.65 2250 6750 44 强制空气 22.05 x 5.0 x 5.34
5.85 - 6.65 2250 6750 44 强制空气 22.05 x 5.0 x 5.34
5.850 - 6.725 2250 6750 44 强制空气 22.05 x 5.0 x 5.34
5.850 - 6.425, 7.9 - 8.4 1000年,2000年 6750 42岁,49 强制空气 22.05 x 5.0 x 7.62
所有产品数据表均为PDF格式。要阅读和打印PDF文件,请下载adobeacrobatreader